International Shark Attack File
ISAF Statistics for the World Locations with the
Highest Shark Attack Activity (2001-2012)
WORLD (N=812) | | FLORIDA (N=271) |
| YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal | YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
| 2001 | 76 | 4 | 72 | 2001 | 34 | 1 | 33 |
| 2002 | 66 | 3 | 63 | 2002 | 29 | 0 | 29 |
| 2003 | 56 | 4 | 52 | 2003 | 29 | 0 | 29 |
| 2004 | 66 | 7 | 59 | 2004 | 12 | 0 | 12 |
| 2005 | 58 | 4 | 54 | 2005 | 17 | 1 | 16 |
| 2006 | 59 | 4 | 55 | 2006 | 21 | 0 | 21 |
| 2007 | 71 | 1 | 70 | 2007 | 31 | 0 | 31 |
| 2008 | 53 | 4 | 49 | 2008 | 28 | 0 | 28 |
| 2009 | 67 | 7 | 58 | 2009 | 19 | 0 | 19 |
| 2010 | 82 | 6 | 76 | 2010 | 14 | 1 | 13 |
| 2011 | 78 | 13 | 63 | 2011 | 11 | 0 | 11 |
| 2012 | 80 | 7 | 73 | 2012 | 26 | 0 | 26 |
AUSTRALIA (N=141) | SOUTH AFRICA (N=47) |
| YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal | YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
| 2001 | 9 | 0 | 9 | 2001 | 4 | 0 | 4 |
| 2002 | 9 | 2 | 7 | 2002 | 3 | 0 | 3 |
| 2003 | 8 | 1 | 7 | 2003 | 2 | 1 | 1 |
| 2004 | 13 | 2 | 11 | 2004 | 5 | 1 | 4 |
| 2005 | 10 | 2 | 8 | 2005 | 4 | 0 | 4 |
| 2006 | 7 | 1 | 6 | 2006 | 4 | 0 | 4 |
| 2007 | 13 | 0 | 13 | 2007 | 2 | 0 | 2 |
| 2008 | 9 | 1 | 8 | 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 22 | 0 | 22 | 2009 | 6 | 4 | 2 |
| 2010 | 14 | 1 | 13 | 2010 | 8 | 2 | 6 |
| 2011 | 13 | 4 | 9 | 2011 | 5 | 2 | 3 |
| 2012 | 14 | 2 | 12 | 2012 | 4 | 3 | 1 |
| Australian 2012 Shark Attack Summary |
HAWAII (N=52) | CALIFORNIA (N=38) |
| YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal | YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
| 2001 | 3 | 0 | 3 | 2001 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 | 6 | 0 | 6 | 2002 | 4 | 0 | 4 |
| 2003 | 5 | 0 | 5 | 2003 | 1 | 1 | 0 |
| 2004 | 3 | 1 | 2 | 2004 | 6 | 1 | 5 |
| 2005 | 4 | 0 | 4 | 2005 | 3 | 0 | 3 |
| 2006 | 3 | 0 | 3 | 2006 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 7 | 0 | 7 | 2007 | 4 | 0 | 4 |
| 2008 | 1 | 0 | 1 | 2008 | 2 | 1 | 1 |
| 2009 | 3 | 0 | 3 | 2009 | 4 | 0 | 4 |
| 2010 | 4 | 0 | 4 | 2010 | 4 | 1 | 3 |
| 2011 | 3 | 0 | 3 | 2011 | 3 | 0 | 3 |
| 2012 | 10 | 0 | 10 | 2012 | 5 | 1 | 4 |
SOUTH CAROLINA (N=37) | NORTH CAROLINA (N=29) |
| YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal | YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
| 2001 | 5 | 0 | 5 | 2001 | 3 | 1 | 2 |
| 2002 | 2 | 0 | 2 | 2002 | 3 | 0 | 3 |
| 2003 | 2 | 0 | 2 | 2003 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 | 1 | 0 | 1 | 2004 | 2 | 0 | 2 |
| 2005 | 5 | 0 | 5 | 2005 | 2 | 0 | 2 |
| 2006 | 4 | 0 | 4 | 2006 | 1 | 0 | 1 |
| 2007 | 5 | 0 | 5 | 2007 | 2 | 0 | 2 |
| 2008 | 2 | 0 | 2 | 2008 | 3 | 0 | 3 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 | 4 | 0 | 4 | 2010 | 5 | 0 | 5 |
| 2011 | 2 | 0 | 2 | 2011 | 4 | 0 | 4 |
| 2012 | 5 | 0 | 5 | 2012 | 2 | 0 | 2 |
BRAZIL (N=27) | BAHAMAS (N=9) |
| YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal | YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
| 2001 | 4 | 0 | 4 | 2001 | 2 | 0 | 2 |
| 2002 | 5 | 1 | 4 | 2002 | 1 | 0 | 1 |
| 2003 | 2 | 0 | 2 | 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 5 | 1 | 4 | 2004 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 1 | 0 | 1 | 2005 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | 3 | 1 | 2 | 2006 | 2 | 0 | 2 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 0 | 2 | 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 1 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 2010 | 2 | 0 | 2 |
| 2011 | 2 | 0 | 2 | 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 0 |
Last Updated February 11, 2013
© International Shark Attack File
Florida Museum of Natural History, University of Florida
|
|
|
|